相关文章
Related Articles详细介绍
HY.WJ-10型激光水位计
1、简介:HY.WJ-10激光水位计是新一代的测距设备,功能强大、坚固耐用,为工业测量市场设计,该设备拥有许多性能,是一种经济型实时监测系统,具有较好的测试精度和*的稳定性,实现了无接触式和不间断地长距离测距。
主要特点:
技术数据
项目 | HY.WJ-103 | HY.WJ-105 | HY.WJ-106 |
测量距离 | 0.05m - 30m | 0.05m - 50m | 0.05m - 70m |
显示单位 | 1mm | ||
测量精度 | ±(2mm+d 5 万分之五)* | ||
数据输出率 | 2HZ(可订制) | ||
激光类型 | ClassⅡ 635nm 小于 1mw | ||
防护等级 | IP67 | ||
壳体材料 | 压铸铝合金 | ||
操作模式 | 单个数据|连续数据|外部触发 | ||
连接器 | 9 PIN 插座 | ||
数据接口 | RS485/RS232 可选 | ||
供电电源 | 8-12V | ||
功耗 | <1.5 W | ||
存储温度范围 | -20℃-60℃ | ||
工作温度范围 | -10℃-60℃ | ||
存储湿度 | RH85% | ||
外形尺寸 | 118*73*30 mm |
产品咨询